上海对外经贸大学2023年退役士兵计划专升本预录取名单公示
根据《上海对外经贸大学2023年专升本招生章程》,经校招生领导小组审议通过,2023年退役士兵计划专升本各专业预录取排位情况为:工商管理(国际企业管理方向)专业末位考生排位为第491位,旅游管理专业末位考生排位为第637位。
预录取名单公示如下(按预录取专业及准考证号排序):
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | s230024 | 孙英瀚 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
2 | s230036 | 郑强 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
3 | s230045 | 朱顺旭 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
4 | s230047 | 冯震 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
5 | s230058 | 张敏江 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
6 | s230127 | 涂晨旭 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
7 | s230143 | 李昊乾 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
8 | s230154 | 蒋晶晶 | 女 | 工商管理(国际企业管理方向) |
9 | s230243 | 刘艳伟 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
10 | s230257 | 吴昊 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
11 | s230266 | 刘严 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
12 | s230302 | 杜嘉乐 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
13 | s230390 | 杨茁 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
14 | s230403 | 石宇涛 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
15 | s230428 | 李志皓 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
16 | s230441 | 范春亮 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
17 | s230513 | 陆佳晨 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
18 | s230542 | 毕延鑫 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
19 | s230578 | 刘博梁 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
20 | s230633 | 曹天誉 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
21 | s230645 | 付厚升 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
22 | s230656 | 程慧勇 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
23 | s230664 | 游志猛 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
24 | s230682 | 王绍融 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
25 | s230908 | 邵咏斌 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
26 | s230919 | 楼子安 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
27 | s230922 | 周涵玮 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
28 | s230929 | 范文龙 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
29 | s230940 | 林士杰 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
30 | s230948 | 张晓 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
31 | s230988 | 沈沩旭 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
32 | s231003 | 任思远 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
33 | s231013 | 张明明 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
34 | s231020 | 黄金龙 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
35 | s231141 | 姚佳君 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
36 | s230003 | 黄豫 | 男 | 旅游管理 |
37 | s230013 | 孙海波 | 男 | 旅游管理 |
38 | s230072 | 张燚 | 男 | 旅游管理 |
39 | s230113 | 吕超 | 男 | 旅游管理 |
40 | s230123 | 施俊杰 | 男 | 旅游管理 |
41 | s230213 | 金香港 | 男 | 旅游管理 |
42 | s230226 | 何炜明 | 男 | 旅游管理 |
43 | s230276 | 董新科 | 男 | 旅游管理 |
44 | s230279 | 张子轩 | 女 | 旅游管理 |
45 | s230280 | 陈宣良 | 男 | 旅游管理 |
46 | s230344 | 杨光 | 男 | 旅游管理 |
47 | s230416 | 范炳奇 | 男 | 旅游管理 |
48 | s230458 | 魏辰贇 | 男 | 旅游管理 |
49 | s230465 | 张浩然 | 男 | 旅游管理 |
50 | s230498 | 龚豪杰 | 男 | 旅游管理 |
51 | s230521 | 孙卫杰 | 男 | 旅游管理 |
52 | s230543 | 罗梓皓 | 男 | 旅游管理 |
53 | s230562 | 周媛媛 | 女 | 旅游管理 |
54 | s230575 | 李宗运 | 男 | 旅游管理 |
55 | s230658 | 冯洋 | 男 | 旅游管理 |
56 | s230672 | 吕翼选 | 男 | 旅游管理 |
57 | s230716 | 韩成业 | 男 | 旅游管理 |
58 | s230726 | 施雄强 | 男 | 旅游管理 |
59 | s230930 | 马国豪 | 男 | 旅游管理 |
60 | s230931 | 杨祖雄 | 男 | 旅游管理 |
61 | s231002 | 徐政洋 | 男 | 旅游管理 |
62 | s231032 | 龙䶮 | 男 | 旅游管理 |
63 | s231048 | 龙浩萍 | 男 | 旅游管理 |
64 | s231202 | 钱进 | 男 | 旅游管理 |
65 | s231233 | 顾承羿 | 男 | 旅游管理 |
公示时间:4月26日—5月2日。
如有异议,请于公示期内向我校招生就业处反映,联系电话:67703050,邮箱:。
上海对外经贸大学
招生就业处
2023年4月26日