根据《上海对外经贸大学2024年专升本招生章程》,经校招生领导小组审议通过,2024年退役士兵计划专升本各专业预录取排位情况为:工商管理(国际企业管理方向)专业末位考生排位为第482名,文化产业管理专业末位考生排位为第589名,旅游管理专业末位考生排位为第697名。
预录取名单公示如下(按预录取专业及准考证号排序):
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | s240066 | 向阳 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
2 | s240335 | 万政 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
3 | s240345 | 陈宇 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
4 | s240415 | 蔡瑞雪 | 女 | 工商管理(国际企业管理方向) |
5 | s240472 | 庄磊 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
6 | s240511 | 杨其昊 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
7 | s240525 | 戈韦军 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
8 | s240529 | 戴杨 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
9 | s240607 | 林忠洋 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
10 | s240699 | 陈加崟 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
11 | s240709 | 姚毅伟 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
12 | s240741 | 李文响 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
13 | s240943 | 马明 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
14 | s240963 | 江金锋 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
15 | s240966 | 车昊宇 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
16 | s241093 | 田博源 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
17 | s241152 | 薛正阳 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
18 | s241164 | 童勤 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
19 | s241296 | 孙晟炜 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
20 | s241313 | 汪竑宇 | 男 | 工商管理(国际企业管理方向) |
21 | s240100 | 赵威威 | 男 | 文化产业管理 |
22 | s240102 | 杨宏浩 | 男 | 文化产业管理 |
23 | s240111 | 赵迎辉 | 男 | 文化产业管理 |
24 | s240112 | 邵文龙 | 男 | 文化产业管理 |
25 | s240198 | 林开元 | 男 | 文化产业管理 |
26 | s240221 | 钱展鹏 | 男 | 文化产业管理 |
27 | s240228 | 都亚鹏 | 男 | 文化产业管理 |
28 | s240237 | 张永吉 | 男 | 文化产业管理 |
29 | s240261 | 贾长毅 | 男 | 文化产业管理 |
30 | s240283 | 詹明豪 | 男 | 文化产业管理 |
31 | s240363 | 邢洋 | 男 | 文化产业管理 |
32 | s240463 | 刘鹏飞 | 男 | 文化产业管理 |
33 | s240490 | 施嘉晔 | 男 | 文化产业管理 |
34 | s240539 | 庄紊昕 | 男 | 文化产业管理 |
35 | s240578 | 刘浩杰 | 男 | 文化产业管理 |
36 | s240628 | 靳泽亮 | 男 | 文化产业管理 |
37 | s240746 | 朱孔磊 | 男 | 文化产业管理 |
38 | s240806 | 王圳东 | 男 | 文化产业管理 |
39 | s240938 | 伍恒升 | 男 | 文化产业管理 |
40 | s241003 | 张华强 | 男 | 文化产业管理 |
41 | s241019 | 伏一泽 | 男 | 文化产业管理 |
42 | s241036 | 吴杰 | 男 | 文化产业管理 |
43 | s241291 | 付祚铭 | 男 | 文化产业管理 |
44 | s241348 | 李鑫磊 | 男 | 文化产业管理 |
45 | s240001 | 许明杰 | 男 | 旅游管理 |
46 | s240016 | 张轩鸣 | 男 | 旅游管理 |
47 | s240059 | 王宇潇 | 男 | 旅游管理 |
48 | s240174 | 周希禹 | 男 | 旅游管理 |
49 | s240232 | 陆炜 | 男 | 旅游管理 |
50 | s240313 | 董博 | 男 | 旅游管理 |
51 | s240343 | 孙明 | 男 | 旅游管理 |
52 | s240358 | 陈子康 | 男 | 旅游管理 |
53 | s240368 | 俞嘉浩 | 男 | 旅游管理 |
54 | s240397 | 陈智超 | 男 | 旅游管理 |
55 | s240491 | 位润泽 | 男 | 旅游管理 |
56 | s240555 | 劳逸 | 男 | 旅游管理 |
57 | s240575 | 石睿哲 | 男 | 旅游管理 |
58 | s240588 | 张天培 | 男 | 旅游管理 |
59 | s240604 | 张文康 | 男 | 旅游管理 |
60 | s240619 | 马浩然 | 男 | 旅游管理 |
61 | s240707 | 周恩旭 | 男 | 旅游管理 |
62 | s240750 | 李志鹏 | 男 | 旅游管理 |
63 | s240761 | 李杨 | 男 | 旅游管理 |
64 | s240766 | 王佳晶 | 男 | 旅游管理 |
65 | s240784 | 彭笑寒 | 男 | 旅游管理 |
66 | s240792 | 陈阳 | 男 | 旅游管理 |
67 | s240817 | 李双龙 | 男 | 旅游管理 |
68 | s240851 | 吴家璠 | 男 | 旅游管理 |
69 | s240869 | 吴阿伟 | 男 | 旅游管理 |
70 | s240870 | 郭靖波 | 男 | 旅游管理 |
71 | s240884 | 李丹 | 女 | 旅游管理 |
72 | s240899 | 李志霜 | 女 | 旅游管理 |
73 | s240956 | 宋云飞 | 男 | 旅游管理 |
74 | s241006 | 蒋琪 | 女 | 旅游管理 |
75 | s241037 | 何泠杉 | 男 | 旅游管理 |
76 | s241046 | 杨绪龙 | 男 | 旅游管理 |
77 | s241082 | 闫相如 | 男 | 旅游管理 |
78 | s241095 | 何乐乐 | 男 | 旅游管理 |
79 | s241144 | 骆明鑫 | 男 | 旅游管理 |
80 | s241167 | 孙翌洧 | 男 | 旅游管理 |
81 | s241264 | 龚庆 | 男 | 旅游管理 |
82 | s241281 | 杨冠宇 | 男 | 旅游管理 |
公示时间:4月15日—4月21日。
如有异议,请于公示期内向我校招生就业处反映,联系电话:67703050,邮箱:。
上海对外经贸大学
招生就业处
2024年4月15日